1° libere:
Po. Name TeamGap First
1PEDROSA D.Repsol Honda Team1:56.328
2STONER C.Repsol Honda Team+0.966
3SIMONCELLI M.San Carlo Honda Gresini+1.080
4LORENZO J.Yamaha Factory Racing+1.259
5DOVIZIOSO A.Repsol Honda Team+1.448
6SPIES B.Yamaha Factory Racing+1.575
7HOPKINS J.Rizla Suzuki MotoGP+1.993
8BAUTISTA A.Rizla Suzuki MotoGP+2.017
9CRUTCHLOW C.Monster Yamaha Tech 3+2.062
10EDWARDS C.Monster Yamaha Tech 3+2.169
11ROSSI V.Ducati Team+2.491
12DE PUNIET R.Pramac Racing Team+2.599
13BARBERA H.Mapfre Aspar Team MotoGP+2.645
Grandissimo Hopper davanti a Bautista
Pedrosa siderale
La ducati ufficile ormai ha perso la bussola, sembra la bmw sbk: piu cambia piu arretra.
Haiden con la moto"vecchia" annega, Rossi riesce in extremis a piazzarsi primo frà le ducazze.
Fossi nei tecnici ducati fare provare a mettere a punto la gp 11.1 dal gruppo motorrad italia con collaudatore Badovini
Se volete vedere le libere 2 alle 14:10
http://livechanneltvsport.blogspot.com/ ... annel.html
Su "other"
Motogp BRNO
Motogp BRNO
Riso in bianco FINITO!!!!!
Re: Motogp BRNO
Libere 2:
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 301,0 1'56.454
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 299,3 1'56.831 0.377 / 0.377
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 295,6 1'57.136 0.682 / 0.305
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 296,3 1'57.174 0.720 / 0.038
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 297,5 1'57.535 1.081 / 0.361
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 290,6 1'57.631 1.177 / 0.096
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 296,0 1'57.745 1.291 / 0.114
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 295,6 1'57.857 1.403 / 0.112
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293,2 1'57.859 1.405 / 0.002
10 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 294,5 1'57.880 1.426 / 0.021
11 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 297,9 1'58.120 1.666 / 0.240
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294,0 1'58.313 1.859 / 0.193
13 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 292,9 1'58.454 2.000 / 0.141
14 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 292,3 1'58.568 2.114 / 0.114
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 294,8 1'58.573 2.119 / 0.005
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 300,4 1'58.607 2.153 / 0.034
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 293,4 1'58.999 2.545 / 0.392
18 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 296,8 1'59.157 2.703 / 0.158
Alla ducati forse sono nella direzione giusta, ho visto rossi piu sciolto.
Sempre sorprendente Hopper.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 301,0 1'56.454
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 299,3 1'56.831 0.377 / 0.377
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 295,6 1'57.136 0.682 / 0.305
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 296,3 1'57.174 0.720 / 0.038
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 297,5 1'57.535 1.081 / 0.361
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 290,6 1'57.631 1.177 / 0.096
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 296,0 1'57.745 1.291 / 0.114
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 295,6 1'57.857 1.403 / 0.112
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293,2 1'57.859 1.405 / 0.002
10 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 294,5 1'57.880 1.426 / 0.021
11 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 297,9 1'58.120 1.666 / 0.240
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294,0 1'58.313 1.859 / 0.193
13 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 292,9 1'58.454 2.000 / 0.141
14 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 292,3 1'58.568 2.114 / 0.114
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 294,8 1'58.573 2.119 / 0.005
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 300,4 1'58.607 2.153 / 0.034
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 293,4 1'58.999 2.545 / 0.392
18 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 296,8 1'59.157 2.703 / 0.158
Alla ducati forse sono nella direzione giusta, ho visto rossi piu sciolto.
Sempre sorprendente Hopper.
Riso in bianco FINITO!!!!!
Re: Motogp BRNO
Sei decimi da Simoncelli, 5 da Lorenzo, 1.2 secondi dietro alla più performante Honda.
Mah.
Mah.
Basta essere onesti e ammettere gli errori. Sport che alcune persone non praticano. Specie se hanno una sola minuscola briciola di insignificante potere.Tequi ha scritto:pike è uno di quegli utenti che si diverte a fare il puntiglioso. Ce ne sono anche altri e sono tutti sulla rampa di lancio. Non abbiamo bisogno di gente che le cerca tutte per fare polemica.
-
- Manetta Suprema
- Messaggi: 7564
- Iscritto il: mer nov 23, 2005 2:27 pm
- Località: Messina
Re: Motogp BRNO
Infortunio per Hopper che salta prove ufficiali e gara: frattura anulare mano sinistra.
Peccato.
Peccato.
Re: Motogp BRNO
Sul bagnato si rivedono le ducati ufficiali:
Rossi terzo a meno di 2 decimi e haiden quinto.
Un miglioramento cosi importante dà un turno all'altro è spiegabile solo col fatto che la ducati riesce a sfruttare le gomme da pioggia quanto honda e yamaha, mentre non riesce a far lavorare bene le gomme da asciutto.
Fossi Guareschi assolderei Bernie Eccleston per allagare le piste, dopo che non glielo hanno permesso in F1 magari gli è rimasta la voglia
Peccato davvero per Hopkins
Rossi terzo a meno di 2 decimi e haiden quinto.
Un miglioramento cosi importante dà un turno all'altro è spiegabile solo col fatto che la ducati riesce a sfruttare le gomme da pioggia quanto honda e yamaha, mentre non riesce a far lavorare bene le gomme da asciutto.
Fossi Guareschi assolderei Bernie Eccleston per allagare le piste, dopo che non glielo hanno permesso in F1 magari gli è rimasta la voglia
Peccato davvero per Hopkins
Riso in bianco FINITO!!!!!