Misano
Misano
FP1 MotoGP
1 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′34.476
2 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′34.698 0.222 / 0.222
3 Jorge LORENZO SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′34.902 0.426 / 0.204
4 Valentino ROSSI ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′34.978 0.502 / 0.076
5 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1′35.269 0.793 / 0.291
6 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1′35.299 0.823 / 0.030
7 Nicky HAYDEN USA | Ducati Team | Ducati | 1′35.392 0.916 / 0.093
8 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 1′35.504 1.028 / 0.112
9 Michele PIRRO ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1′35.725 1.249 / 0.221
10 Aleix ESPARGARO SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1′35.800 1.324 / 0.075
11 Cal CRUTCHLOW GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′35.913 1.437 / 0.113
12 Hector BARBERA SPA | Avintia Blusens | FTR | 1′36.198 1.722 / 0.285
13 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′36.198 1.722
14 Colin EDWARDS USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1′36.652 2.176 / 0.454
15 Hiroshi AOYAMA JPN | Avintia Blusens | FTR | 1′36.661 2.185 / 0.009
16 Randy DE PUNIET FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1′36.764 2.288 / 0.103
17 Andrea IANNONE ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1′36.839 2.363 / 0.075
18 Danilo PETRUCCI ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′36.943 2.467 / 0.104
19 Claudio CORTI ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1′37.252 2.776 / 0.309
20 Yonny HERNANDEZ COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1′37.329 2.853 / 0.077
21 Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1′37.688 3.212 / 0.359
22 Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1′38.872 4.396 / 1.184
23 Bryan STARING AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1′39.024 4.548 / 0.152
24 Lukas PESEK CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′39.705 5.229 / 0.681
1 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′34.476
2 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′34.698 0.222 / 0.222
3 Jorge LORENZO SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′34.902 0.426 / 0.204
4 Valentino ROSSI ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′34.978 0.502 / 0.076
5 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1′35.269 0.793 / 0.291
6 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1′35.299 0.823 / 0.030
7 Nicky HAYDEN USA | Ducati Team | Ducati | 1′35.392 0.916 / 0.093
8 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 1′35.504 1.028 / 0.112
9 Michele PIRRO ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1′35.725 1.249 / 0.221
10 Aleix ESPARGARO SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1′35.800 1.324 / 0.075
11 Cal CRUTCHLOW GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′35.913 1.437 / 0.113
12 Hector BARBERA SPA | Avintia Blusens | FTR | 1′36.198 1.722 / 0.285
13 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′36.198 1.722
14 Colin EDWARDS USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1′36.652 2.176 / 0.454
15 Hiroshi AOYAMA JPN | Avintia Blusens | FTR | 1′36.661 2.185 / 0.009
16 Randy DE PUNIET FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1′36.764 2.288 / 0.103
17 Andrea IANNONE ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1′36.839 2.363 / 0.075
18 Danilo PETRUCCI ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′36.943 2.467 / 0.104
19 Claudio CORTI ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1′37.252 2.776 / 0.309
20 Yonny HERNANDEZ COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1′37.329 2.853 / 0.077
21 Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1′37.688 3.212 / 0.359
22 Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1′38.872 4.396 / 1.184
23 Bryan STARING AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1′39.024 4.548 / 0.152
24 Lukas PESEK CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′39.705 5.229 / 0.681
Re: Misano
cia che ci siamo, vediamo come va il fratellino illustre...
1 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 201.1 1'44.311
2 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing Mahindra 201.6 1'44.539 0.228 / 0.228
3 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 201.6 1'44.570 0.259 / 0.031
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 200.1 1'44.641 0.330 / 0.071
5 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 203.5 1'44.688 0.377 / 0.047
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 199.5 1'44.705 0.394 / 0.017
7 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 202.7 1'44.778 0.467 / 0.073
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR Honda 198.9 1'45.008 0.697 / 0.230
9 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR Honda 197.0 1'45.270 0.959 / 0.262
10 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 199.2 1'45.287 0.976 / 0.017
11 65 Philipp OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing Kalex KTM 201.9 1'45.297 0.986 / 0.010
12 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 202.4 1'45.361 1.050 / 0.064
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP Kalex KTM 197.2 1'45.409 1.098 / 0.048
14 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 200.8 1'45.506 1.195 / 0.097
15 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 198.6 1'45.565 1.254 / 0.059
16 21 Luca AMATO GER Ambrogio Racing Mahindra 197.0 1'45.629 1.318 / 0.064
17 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR Honda 193.5 1'45.814 1.503 / 0.185
18 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 198.1 1'45.873 1.562 / 0.059
19 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 196.1 1'45.907 1.596 / 0.034
20 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 200.2 1'45.990 1.679 / 0.083
21 97 Luca MARINI ITA Twelve Racing FTR Honda 195.9 1'46.045 1.734 / 0.055
22 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR Honda 198.7 1'46.122 1.811 / 0.077
23 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR Honda 196.8 1'46.130 1.819 / 0.008
24 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 202.2 1'46.224 1.913 / 0.094
25 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 202.2 1'46.427 2.116 / 0.203
26 17 John MCPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR Honda 201.2 1'46.440 2.129 / 0.013
27 55 Andrea LOCATELLI ITA Mahindra Racing Mahindra 196.2 1'46.481 2.170 / 0.041
28 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP Kalex KTM 201.7 1'46.684 2.373 / 0.203
29 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing FTR Honda 198.0 1'46.717 2.406 / 0.033
30 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 200.9 1'47.068 2.757 / 0.351
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing Kalex KTM 199.5 1'47.163 2.852 / 0.095
32 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR Honda 192.1 1'47.199 2.888 / 0.036
33 66 Florian ALT GER Kiefer Racing Kalex KTM 199.6 1'47.428 3.117 / 0.229
34 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 196.3 1'47.799 3.488 / 0.371
35 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR Honda 197.2 1'48.007 3.696 / 0.208
1 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 201.1 1'44.311
2 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing Mahindra 201.6 1'44.539 0.228 / 0.228
3 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 201.6 1'44.570 0.259 / 0.031
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 200.1 1'44.641 0.330 / 0.071
5 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 203.5 1'44.688 0.377 / 0.047
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 199.5 1'44.705 0.394 / 0.017
7 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 202.7 1'44.778 0.467 / 0.073
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR Honda 198.9 1'45.008 0.697 / 0.230
9 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR Honda 197.0 1'45.270 0.959 / 0.262
10 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 199.2 1'45.287 0.976 / 0.017
11 65 Philipp OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing Kalex KTM 201.9 1'45.297 0.986 / 0.010
12 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 202.4 1'45.361 1.050 / 0.064
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP Kalex KTM 197.2 1'45.409 1.098 / 0.048
14 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 200.8 1'45.506 1.195 / 0.097
15 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 198.6 1'45.565 1.254 / 0.059
16 21 Luca AMATO GER Ambrogio Racing Mahindra 197.0 1'45.629 1.318 / 0.064
17 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR Honda 193.5 1'45.814 1.503 / 0.185
18 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 198.1 1'45.873 1.562 / 0.059
19 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 196.1 1'45.907 1.596 / 0.034
20 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 200.2 1'45.990 1.679 / 0.083
21 97 Luca MARINI ITA Twelve Racing FTR Honda 195.9 1'46.045 1.734 / 0.055
22 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR Honda 198.7 1'46.122 1.811 / 0.077
23 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR Honda 196.8 1'46.130 1.819 / 0.008
24 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 202.2 1'46.224 1.913 / 0.094
25 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 202.2 1'46.427 2.116 / 0.203
26 17 John MCPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR Honda 201.2 1'46.440 2.129 / 0.013
27 55 Andrea LOCATELLI ITA Mahindra Racing Mahindra 196.2 1'46.481 2.170 / 0.041
28 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP Kalex KTM 201.7 1'46.684 2.373 / 0.203
29 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing FTR Honda 198.0 1'46.717 2.406 / 0.033
30 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 200.9 1'47.068 2.757 / 0.351
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing Kalex KTM 199.5 1'47.163 2.852 / 0.095
32 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR Honda 192.1 1'47.199 2.888 / 0.036
33 66 Florian ALT GER Kiefer Racing Kalex KTM 199.6 1'47.428 3.117 / 0.229
34 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 196.3 1'47.799 3.488 / 0.371
35 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR Honda 197.2 1'48.007 3.696 / 0.208
-
- Moderator
- Messaggi: 35088
- Iscritto il: gio giu 24, 2004 5:55 pm
- Moto: CBR954rr
- Località: Monza
Re: Misano
è ovviamente presto per dire qualsiasi cosa...le due Honda sono già là davanti...Yamaha forse un pelo più vicina...Rossi ha fatto il tempo fotocopia di Lorenzo!
Craccilo mi pare un pò lontano...ma come dicevo è ancora presto...l'importante è che non abbia problemi fisici!!
Sulla Moto3...il fratellino per ora è lontano...anche se è a "solo" mezzo secondo dal più blasonato Fenati!! Non so però quanto è competitiva la sua Honda rispetto alle altre!
ps. io domenica sarò fuori (ancora)...mi sa che dovrò guardarmela ANCORA col cell!!
Craccilo mi pare un pò lontano...ma come dicevo è ancora presto...l'importante è che non abbia problemi fisici!!
Sulla Moto3...il fratellino per ora è lontano...anche se è a "solo" mezzo secondo dal più blasonato Fenati!! Non so però quanto è competitiva la sua Honda rispetto alle altre!
ps. io domenica sarò fuori (ancora)...mi sa che dovrò guardarmela ANCORA col cell!!
Re: Misano
Marini non credo abbia un cesso di moto, onestamente non dovrebbe avere problemi di soldi
-
- Manetta Suprema
- Messaggi: 8015
- Iscritto il: sab giu 19, 2004 3:51 pm
- Moto: RSV1000R
- Località: Firenze
- Contatta:
Re: Misano
Ma di Rossi che si fa tirare da Marquez per fare il tempo nelle FP2 ne vogliamo parlare?
Re: Misano
Ma se in telecronaca hanno esaltato la prestazione dicendo che è stato il migliore ...Nemek ha scritto:Ma di Rossi che si fa tirare da Marquez per fare il tempo nelle FP2 ne vogliamo parlare?
Re: Misano
1 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′34.200
2 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′34.233 0.033 / 0.033
3 Valentino ROSSI ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′34.458 0.258 / 0.225
4 Jorge LORENZO SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′34.495 0.295 / 0.037
5 Aleix ESPARGARO SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1′34.732 0.532 / 0.237
6 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1′34.858 0.658 / 0.126
7 Michele PIRRO ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1′34.889 0.689 / 0.031
8 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 1′34.901 0.701 / 0.012
9 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1′35.107 0.907 / 0.206
10 Cal CRUTCHLOW GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′35.208 1.008 / 0.101
11 Andrea IANNONE ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1′35.218 1.018 / 0.010
12 Nicky HAYDEN USA | Ducati Team | Ducati | 1′35.431 1.231 / 0.213
13 Danilo PETRUCCI ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′35.933 1.733 / 0.502
14 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′36.004 1.804 / 0.071
15 Claudio CORTI ITA | NGM Mobile Forward | FTR Kawasaki | 1′36.122 1.922 / 0.118
16 Colin EDWARDS USA | NGM Mobile Forward | FTR Kawasaki | 1′36.181 1.981 / 0.059
17 Hector BARBERA SPA | Avintia Blusens | FTR | 1′36.253 2.053 / 0.072
18 Randy DE PUNIET FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1′36.283 2.083 / 0.030
19 Hiroshi AOYAMA JPN | Avintia Blusens | FTR | 1′36.646 2.446 / 0.363
20 Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1′37.310 3.110 / 0.664
21 Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1′37.334 3.134 / 0.024
22 Yonny HERNANDEZ COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1′37.368 3.168 / 0.034
23 Bryan STARING AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1′37.722 3.522 / 0.354
24 Lukas PESEK CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′38.962 4.762 / 1.240
dai che rossi nella pista di casa forse rientra nel gruppo dei primi ...speriamo bene, anche in ottica campionato a Lorenzo serve un Rossi più competitivo (salvo poi vedere se gli cede la posizione se gli fosse davanti in gara )
dolce prepuzio umano Espargarò guarda dov'è in una pista dove il motore conta un po' meno
ok magari domani gli altri tolgono 1 secondo e lui mezzo, però intanto è lì...gran manico anche st'altro spagnolo, che palle tutti iberici...
anche pirro davanti a tutti non è male
craccilo in difficoltà invece, peccato
2 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′34.233 0.033 / 0.033
3 Valentino ROSSI ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′34.458 0.258 / 0.225
4 Jorge LORENZO SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′34.495 0.295 / 0.037
5 Aleix ESPARGARO SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1′34.732 0.532 / 0.237
6 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1′34.858 0.658 / 0.126
7 Michele PIRRO ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1′34.889 0.689 / 0.031
8 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 1′34.901 0.701 / 0.012
9 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1′35.107 0.907 / 0.206
10 Cal CRUTCHLOW GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′35.208 1.008 / 0.101
11 Andrea IANNONE ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1′35.218 1.018 / 0.010
12 Nicky HAYDEN USA | Ducati Team | Ducati | 1′35.431 1.231 / 0.213
13 Danilo PETRUCCI ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′35.933 1.733 / 0.502
14 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′36.004 1.804 / 0.071
15 Claudio CORTI ITA | NGM Mobile Forward | FTR Kawasaki | 1′36.122 1.922 / 0.118
16 Colin EDWARDS USA | NGM Mobile Forward | FTR Kawasaki | 1′36.181 1.981 / 0.059
17 Hector BARBERA SPA | Avintia Blusens | FTR | 1′36.253 2.053 / 0.072
18 Randy DE PUNIET FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1′36.283 2.083 / 0.030
19 Hiroshi AOYAMA JPN | Avintia Blusens | FTR | 1′36.646 2.446 / 0.363
20 Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1′37.310 3.110 / 0.664
21 Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1′37.334 3.134 / 0.024
22 Yonny HERNANDEZ COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1′37.368 3.168 / 0.034
23 Bryan STARING AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1′37.722 3.522 / 0.354
24 Lukas PESEK CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′38.962 4.762 / 1.240
dai che rossi nella pista di casa forse rientra nel gruppo dei primi ...speriamo bene, anche in ottica campionato a Lorenzo serve un Rossi più competitivo (salvo poi vedere se gli cede la posizione se gli fosse davanti in gara )
dolce prepuzio umano Espargarò guarda dov'è in una pista dove il motore conta un po' meno
ok magari domani gli altri tolgono 1 secondo e lui mezzo, però intanto è lì...gran manico anche st'altro spagnolo, che palle tutti iberici...
anche pirro davanti a tutti non è male
craccilo in difficoltà invece, peccato
-
- Moderator
- Messaggi: 35088
- Iscritto il: gio giu 24, 2004 5:55 pm
- Moto: CBR954rr
- Località: Monza
Re: Misano
Nemek ha scritto:Ma di Rossi che si fa tirare da Marquez per fare il tempo nelle FP2 ne vogliamo parlare?
...e di Pesek che l'ha disturbato all'ultimissimo...ne vogliamo parlare???
comunque dai...sono solo le libere!!
piuttosto...Espargaro!! quanto caxxo va l'Aprilia???
-
- Smanettone
- Messaggi: 688
- Iscritto il: lun ago 16, 2004 6:29 pm
- Moto: sv650
- Nome: Ao-Zora
- Località: VI
Re: Misano
e di questo signore qua non ne vogliamo parlare invece?Nemek ha scritto:Ma di Rossi che si fa tirare da Marquez per fare il tempo nelle FP2 ne vogliamo parlare?
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 272.0 1'34.732 0.532 / 0.237
18 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 270.0 1'36.283 2.083 / 0.030
Frank on SV650 "AoZora"
"...c'è gente che vive amando ciò che ha e non odiando ciò che non avrà..." (Litfiba - No Frontiere)
"...c'è gente che vive amando ciò che ha e non odiando ciò che non avrà..." (Litfiba - No Frontiere)
Re: Misano
ma de puniet l'ha data su chiaramente...non è possibile che sulla suzu prototipo fa tempi ottimi nei test, e poi si becca in gara distacchi abnormi dal compagni di squadra.....
-
- Moderator
- Messaggi: 35088
- Iscritto il: gio giu 24, 2004 5:55 pm
- Moto: CBR954rr
- Località: Monza
Re: Misano
enjoyash ha scritto:ma de puniet l'ha data su chiaramente...non è possibile che sulla suzu prototipo fa tempi ottimi nei test, e poi si becca in gara distacchi abnormi dal compagni di squadra.....
sono d'accordo!! per quanto Espargaro possa essere migliore...dare 1,5sec al suo compagno di squadra mi pare eccessivo!!
-
- Pilota Ufficiale
- Messaggi: 1923
- Iscritto il: ven ago 10, 2007 9:49 pm
- Moto: mezzo appiedato...
- Località: sanremo
Re: Misano
E Già! Facile parlare per te! De Puniet una pippa! Provaci tu a scendere in pista dopo una notte con sua moglie e poi me lo dici tu dove è il gas...............tae4e ha scritto:e di questo signore qua non ne vogliamo parlare invece?Nemek ha scritto:Ma di Rossi che si fa tirare da Marquez per fare il tempo nelle FP2 ne vogliamo parlare?
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 272.0 1'34.732 0.532 / 0.237
18 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 270.0 1'36.283 2.083 / 0.030
-
- Administrator
- Messaggi: 20702
- Iscritto il: lun lug 12, 2010 4:31 pm
- Moto: V-Strom800SE
- Nome: mio o della moto?
- Località: Velletri (RM)
Re: Misano
olivier ha scritto:E Già! Facile parlare per te! De Puniet una pippa! Provaci tu a scendere in pista dopo una notte con sua moglie e poi me lo dici tu dove è il gas...............tae4e ha scritto:e di questo signore qua non ne vogliamo parlare invece?Nemek ha scritto:Ma di Rossi che si fa tirare da Marquez per fare il tempo nelle FP2 ne vogliamo parlare?
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 272.0 1'34.732 0.532 / 0.237
18 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 270.0 1'36.283 2.083 / 0.030
-
- Pilota Ufficiale
- Messaggi: 2884
- Iscritto il: mar apr 13, 2010 12:01 am
- Moto: KTM990SMT, R6 pista
- Località: Legnano (MI)
Re: Misano
sto rincoglionendo, avevo letto Matteo fenati, invece era Matteo Ferrari
ahahahah, concordo sulla moglie del pugnettaro
"inviato prematurato, con scappellamento a destra, leggermente antani"
ahahahah, concordo sulla moglie del pugnettaro
"inviato prematurato, con scappellamento a destra, leggermente antani"
-
- Smanettone
- Messaggi: 688
- Iscritto il: lun ago 16, 2004 6:29 pm
- Moto: sv650
- Nome: Ao-Zora
- Località: VI
Re: Misano
Credo che la moglie lo sappia meglio di me dov'è la manopolaolivier ha scritto:E Già! Facile parlare per te! De Puniet una pippa! Provaci tu a scendere in pista dopo una notte con sua moglie e poi me lo dici tu dove è il gas...............tae4e ha scritto:e di questo signore qua non ne vogliamo parlare invece?Nemek ha scritto:Ma di Rossi che si fa tirare da Marquez per fare il tempo nelle FP2 ne vogliamo parlare?
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 272.0 1'34.732 0.532 / 0.237
18 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 270.0 1'36.283 2.083 / 0.030
Cmq non so, magari è vero che le moto non sono uguali ma sicuro quella di Alexis non è una motogp e vedere quei tempi lí è impressionante IMHO
Frank on SV650 "AoZora"
"...c'è gente che vive amando ciò che ha e non odiando ciò che non avrà..." (Litfiba - No Frontiere)
"...c'è gente che vive amando ciò che ha e non odiando ciò che non avrà..." (Litfiba - No Frontiere)
-
- Manetta Suprema
- Messaggi: 8015
- Iscritto il: sab giu 19, 2004 3:51 pm
- Moto: RSV1000R
- Località: Firenze
- Contatta:
Re: Misano
Era per dire che Rossi voleva stare in scia a Marquez. Gli si è messo dietro, Marc se n'è accorto ed è arrivato lungo (volontariamente secondo me) alla Quercia. Rossi è passato ma dopo un paio di curve ha rallentato fino a rimettersi dietro a Marquez.indegno2000 ha scritto:Nemek ha scritto:Ma di Rossi che si fa tirare da Marquez per fare il tempo nelle FP2 ne vogliamo parlare?
...e di Pesek che l'ha disturbato all'ultimissimo...ne vogliamo parlare???
comunque dai...sono solo le libere!!
piuttosto...Espargaro!! quanto caxxo va l'Aprilia???
-
- Piegatore
- Messaggi: 319
- Iscritto il: gio apr 25, 2013 7:31 pm
- Moto: sv 650
- Nome: Alessio
- Località: Sassari
Re: Misano
Per la millemillesima volta hanno fatto vedere sto membro di meccanico che mette il folle alla m1
Bastaaaaaaaaaaaa abbiamo capito!!!!
Bastaaaaaaaaaaaa abbiamo capito!!!!
-
- Manetta Suprema
- Messaggi: 8015
- Iscritto il: sab giu 19, 2004 3:51 pm
- Moto: RSV1000R
- Località: Firenze
- Contatta:
Re: Misano
E soprattutto il seamless della Yamaha, non è abbastanza seamless come quello della Honda .....
Ebbasta!!! Fatevi vedere 2 ombrelline piuttosto!
Ebbasta!!! Fatevi vedere 2 ombrelline piuttosto!