TEST Jerez 23-24-25 marzo
-
- Moderator
- Messaggi: 35088
- Iscritto il: gio giu 24, 2004 5:55 pm
- Moto: CBR954rr
- Località: Monza
TEST Jerez 23-24-25 marzo
Questi i tempi alle 14.00 di oggi...tempi in generale piuttosto alti!! penso che nel pomeriggio e domani si potranno capire meglio i valori in campo!
Session 1 as of 14:20 – 23/03/12
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:40.118 - - 36
2 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:40.198 +0.080 +0.080 28
3 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:40.212 +0.014 +0.094 30
4 Casey STONER Repsol Honda Team 1:40.381 +0.169 +0.263 30
5 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:40.545 +0.164 +0.427 39
6 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:40.649 +0.104 +0.531 38
7 Valentino ROSSI Ducati Team 1:40.956 +0.307 +0.838 32
8 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:40.960 +0.004 +0.842 22
9 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:40.970 +0.010 +0.852 29
10 Stefan BRADL LCR Honda 1:41.474 +0.504 +1.356 24
11 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:41.564 +0.090 +1.446 16
12 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:41.609 +0.045 +1.491 34
13 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:42.108 +0.499 +1.990 42
14 Franco BATTAINI Ducati Team 1:42.403 +0.295 +2.285 36
15 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:42.576 +0.173 +2.458 30
16 Mattia PASINI Speed Master 1:43.006 +0.430 +2.888 33
17 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:43.185 +0.179 +3.067 28
18 Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:43.261 +0.076 +3.143 15
19 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:43.462 +0.201 +3.344 30
20 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:43.654 +0.192 +3.536 30
21 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:43.917 +0.263 +3.799 27
22 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:44.293 +0.376 +4.175 39
Session 1 as of 14:20 – 23/03/12
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:40.118 - - 36
2 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:40.198 +0.080 +0.080 28
3 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:40.212 +0.014 +0.094 30
4 Casey STONER Repsol Honda Team 1:40.381 +0.169 +0.263 30
5 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:40.545 +0.164 +0.427 39
6 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:40.649 +0.104 +0.531 38
7 Valentino ROSSI Ducati Team 1:40.956 +0.307 +0.838 32
8 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:40.960 +0.004 +0.842 22
9 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:40.970 +0.010 +0.852 29
10 Stefan BRADL LCR Honda 1:41.474 +0.504 +1.356 24
11 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:41.564 +0.090 +1.446 16
12 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:41.609 +0.045 +1.491 34
13 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:42.108 +0.499 +1.990 42
14 Franco BATTAINI Ducati Team 1:42.403 +0.295 +2.285 36
15 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:42.576 +0.173 +2.458 30
16 Mattia PASINI Speed Master 1:43.006 +0.430 +2.888 33
17 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:43.185 +0.179 +3.067 28
18 Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:43.261 +0.076 +3.143 15
19 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:43.462 +0.201 +3.344 30
20 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:43.654 +0.192 +3.536 30
21 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:43.917 +0.263 +3.799 27
22 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:44.293 +0.376 +4.175 39
-
- RISPECT!!!
- Messaggi: 16714
- Iscritto il: gio feb 01, 2007 9:05 am
- Moto: CESSO
- Nome: SI
- Località: ALBANO LAZIALE
Re: TEST Jerez 23-24-25 marzo
1 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:40.118 - - 36
2 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:40.198 +0.080 +0.080 28
3 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:40.212 +0.014 +0.094 30
Ma girano praticamente uguali!
sempre il sogno nel cervello di una moto per cavallo
a esaltarci per un niente basta che sia divertente
-
- Pilota Ufficiale
- Messaggi: 2912
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 10:03 am
- Moto: a piedi!
- Località: Sansepolcro (AR)
Re: TEST Jerez 23-24-25 marzo
sto seguendo "live" su motogp.com.. mia impressione o l'ART di De Puniet è la migliore delle CRT ed è piuttosto vicina alle motogp vere!?
-
- Manetta Suprema
- Messaggi: 8015
- Iscritto il: sab giu 19, 2004 3:51 pm
- Moto: RSV1000R
- Località: Firenze
- Contatta:
Re: TEST Jerez 23-24-25 marzo
1 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:39.419 - - 67
2 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:39.579 +0.160 +0.160 54
3 Casey STONER Repsol Honda Team 1:39.833 +0.254 +0.414 50
4 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:39.984 +0.151 +0.565 71
5 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:40.130 +0.146 +0.711 70
6 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:40.512 +0.382 +1.093 67
7 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:40.545 +0.033 +1.126 56
8 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:40.665 +0.120 +1.246 46
9 Valentino ROSSI Ducati Team 1:40.920 +0.255 +1.501 64
10 Stefan BRADL LCR Honda 1:40.983 +0.063 +1.564 64
11 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:41.015 +0.032 +1.596 36
12 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:41.388 +0.373 +1.969 66
13 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:41.603 +0.215 +2.184 71
14 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:42.293 +0.690 +2.874 59
15 Franco BATTAINI Ducati Team 1:42.403 +0.110 +2.984 63
16 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:42.462 +0.059 +3.043 56
17 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:42.655 +0.193 +3.236 49
18 Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:42.750 +0.095 +3.331 34
19 Mattia PASINI Speed Master 1:43.006 +0.256 +3.587 59
20 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:43.654 +0.648 +4.235 38
21 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:43.858 +0.204 +4.439 54
22 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:44.293 +0.435 +4.874 47
2 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:39.579 +0.160 +0.160 54
3 Casey STONER Repsol Honda Team 1:39.833 +0.254 +0.414 50
4 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:39.984 +0.151 +0.565 71
5 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:40.130 +0.146 +0.711 70
6 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:40.512 +0.382 +1.093 67
7 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:40.545 +0.033 +1.126 56
8 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:40.665 +0.120 +1.246 46
9 Valentino ROSSI Ducati Team 1:40.920 +0.255 +1.501 64
10 Stefan BRADL LCR Honda 1:40.983 +0.063 +1.564 64
11 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:41.015 +0.032 +1.596 36
12 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:41.388 +0.373 +1.969 66
13 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:41.603 +0.215 +2.184 71
14 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:42.293 +0.690 +2.874 59
15 Franco BATTAINI Ducati Team 1:42.403 +0.110 +2.984 63
16 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:42.462 +0.059 +3.043 56
17 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:42.655 +0.193 +3.236 49
18 Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:42.750 +0.095 +3.331 34
19 Mattia PASINI Speed Master 1:43.006 +0.256 +3.587 59
20 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:43.654 +0.648 +4.235 38
21 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:43.858 +0.204 +4.439 54
22 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:44.293 +0.435 +4.874 47
-
- Pilota Ufficiale
- Messaggi: 2912
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 10:03 am
- Moto: a piedi!
- Località: Sansepolcro (AR)
Re: TEST Jerez 23-24-25 marzo
aggiornamento..
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Casey STONER Repsol Honda Team 1:39.146 - - 54
2 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:39.419 +0.273 +0.273 73
3 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:39.579 +0.160 +0.433 60
4 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:39.984 +0.405 +0.838 71
5 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:40.130 +0.146 +0.984 74
6 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:40.512 +0.382 +1.366 77
7 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:40.545 +0.033 +1.399 56
8 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:40.665 +0.120 +1.519 46
9 Valentino ROSSI Ducati Team 1:40.920 +0.255 +1.774 64
10 Stefan BRADL LCR Honda 1:40.983 +0.063 +1.837 64
11 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:41.015 +0.032 +1.869 39
12 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:41.388 +0.373 +2.242 72
13 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:41.603 +0.215 +2.457 71
14 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:42.293 +0.690 +3.147 59
15 Franco BATTAINI Ducati Team 1:42.403 +0.110 +3.257 72
16 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:42.462 +0.059 +3.316 56
17 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:42.655 +0.193 +3.509 49
18 Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:42.750 +0.095 +3.604 39
19 Mattia PASINI Speed Master 1:43.006 +0.256 +3.860 59
20 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:43.437 +0.431 +4.291 49
21 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:43.477 +0.040 +4.331 61
22 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:44.071 +0.594 +4.925 57
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Casey STONER Repsol Honda Team 1:39.146 - - 54
2 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:39.419 +0.273 +0.273 73
3 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:39.579 +0.160 +0.433 60
4 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:39.984 +0.405 +0.838 71
5 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:40.130 +0.146 +0.984 74
6 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:40.512 +0.382 +1.366 77
7 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:40.545 +0.033 +1.399 56
8 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:40.665 +0.120 +1.519 46
9 Valentino ROSSI Ducati Team 1:40.920 +0.255 +1.774 64
10 Stefan BRADL LCR Honda 1:40.983 +0.063 +1.837 64
11 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:41.015 +0.032 +1.869 39
12 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:41.388 +0.373 +2.242 72
13 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:41.603 +0.215 +2.457 71
14 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:42.293 +0.690 +3.147 59
15 Franco BATTAINI Ducati Team 1:42.403 +0.110 +3.257 72
16 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:42.462 +0.059 +3.316 56
17 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:42.655 +0.193 +3.509 49
18 Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:42.750 +0.095 +3.604 39
19 Mattia PASINI Speed Master 1:43.006 +0.256 +3.860 59
20 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:43.437 +0.431 +4.291 49
21 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:43.477 +0.040 +4.331 61
22 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:44.071 +0.594 +4.925 57
-
- Pilota Ufficiale
- Messaggi: 1816
- Iscritto il: mer dic 24, 2008 2:31 am
- Moto: svs 650
- Località: Ducato del Penzale
Re: TEST Jerez 23-24-25 marzo
va bene che è il primo giorno pero' pensavo che rossi fosse piu' vicino..
-
- Ho anche suonato..
- Messaggi: 15343
- Iscritto il: gio nov 03, 2005 10:48 am
- Moto: CBR 600 F '06
- Contatta:
Re: TEST Jerez 23-24-25 marzo
Infatti dagli tempo e sarà più vicino..........................................al fondo della classifica!!!!!target ha scritto:va bene che è il primo giorno pero' pensavo che rossi fosse piu' vicino..
La Moto Deve Fumare, Bere E Muovere Il kulo Come Le Txxxxie!!! (Marco Lucchinelli)
Re: TEST Jerez 23-24-25 marzo
+1.501
tabella di marcia perfetta
Un saluto ad Indegno
tabella di marcia perfetta
Un saluto ad Indegno
-
- Manetta Suprema
- Messaggi: 8015
- Iscritto il: sab giu 19, 2004 3:51 pm
- Moto: RSV1000R
- Località: Firenze
- Contatta:
Re: TEST Jerez 23-24-25 marzo
a me dovete spiegarmi ste dichiarazioni
"“Non entro bene in curva” spiega Valentino. “Sono lento in inserimento, la conseguenza è che sono costretto ad allargare molto la traiettoria e quando posso ridare gas, sono ancora molto piegato. Nelle curve veloci perdo tanto, non riesco a entrare forte perché non carico l'anteriore, non riesco a sentirlo bene. Anche la posizione di guida non è ancora ottimale, sono seduto piuttosto indietro. Ma, al momento, questo è ciò che abbiamo”."
ma dio santo .... è passato più di un anno, e ancora non hanno trovato la posizione ideale in sella???????
"“Non entro bene in curva” spiega Valentino. “Sono lento in inserimento, la conseguenza è che sono costretto ad allargare molto la traiettoria e quando posso ridare gas, sono ancora molto piegato. Nelle curve veloci perdo tanto, non riesco a entrare forte perché non carico l'anteriore, non riesco a sentirlo bene. Anche la posizione di guida non è ancora ottimale, sono seduto piuttosto indietro. Ma, al momento, questo è ciò che abbiamo”."
ma dio santo .... è passato più di un anno, e ancora non hanno trovato la posizione ideale in sella???????
Re: TEST Jerez 23-24-25 marzo
Te lo dico io , anzi , lo dico ai Tavullia BoysNemek ha scritto:a me dovete spiegarmi ste dichiarazioni
"“Non entro bene in curva” spiega Valentino. “Sono lento in inserimento, la conseguenza è che sono costretto ad allargare molto la traiettoria e quando posso ridare gas, sono ancora molto piegato. Nelle curve veloci perdo tanto, non riesco a entrare forte perché non carico l'anteriore, non riesco a sentirlo bene. Anche la posizione di guida non è ancora ottimale, sono seduto piuttosto indietro. Ma, al momento, questo è ciò che abbiamo”."
ma dio santo .... è passato più di un anno, e ancora non hanno trovato la posizione ideale in sella???????
Ragazzi , questo ve stà a piià per cuxo
-
- Administrator
- Messaggi: 20799
- Iscritto il: lun lug 12, 2010 4:31 pm
- Moto: V-Strom800SE
- Nome: mio o della moto?
- Località: Velletri (RM)
Re: TEST Jerez 23-24-25 marzo
ricordo che a corser in sbk facevano la leva freno su misura solo per lui e come la voleva lui, non ci credo che a valentino ancora non abbiano azzeccato la posizione di guida...
-
- Manetta Suprema
- Messaggi: 8015
- Iscritto il: sab giu 19, 2004 3:51 pm
- Moto: RSV1000R
- Località: Firenze
- Contatta:
Re: TEST Jerez 23-24-25 marzo
Oggio sembra che stia piovendo... giornata buttata
-
- Pilota Ufficiale
- Messaggi: 1816
- Iscritto il: mer dic 24, 2008 2:31 am
- Moto: svs 650
- Località: Ducato del Penzale
Re: TEST Jerez 23-24-25 marzo
è che pensavo a sepang la ducati ha preso il distacco reale.. a jerez di solito per via della pista i distacchi diminuiscono cosi' ti possono dire che hanno migliorato e sono ottimisti così arrivi a pasqua dove prendi paga in gara notturna dove racconti che è una gara a se perchè le luci il freddo e bisogna aspettare la prima gara vera..intanto hanno guadagnato un mese sperando che nella prima gara vera piova cosi almeno il manico supremo ci puo' mettere una pezza..ma anche se piove non puo' piovere per sempre..Pitchblack ha scritto:Infatti dagli tempo e sarà più vicino..........................................al fondo della classifica!!!!!target ha scritto:va bene che è il primo giorno pero' pensavo che rossi fosse piu' vicino..
-
- RISPECT!!!
- Messaggi: 16714
- Iscritto il: gio feb 01, 2007 9:05 am
- Moto: CESSO
- Nome: SI
- Località: ALBANO LAZIALE
R: TEST Jerez 23-24-25 marzo
Ma possibile che e' solo colpa di ducati? Ma se hanno fatto tutto quello che chiedeva Rossi! Come mai hyden e' più' veloce? non sarà che rossi mini ce sta' a capi' più' nulla?
sempre il sogno nel cervello di una moto per cavallo
a esaltarci per un niente basta che sia divertente
-
- Pilota Ufficiale
- Messaggi: 1816
- Iscritto il: mer dic 24, 2008 2:31 am
- Moto: svs 650
- Località: Ducato del Penzale
Re: R: TEST Jerez 23-24-25 marzo
no se vuoi puoi dare anche la colpa a menikovic ha scritto:Ma possibile che e' solo colpa di ducati? Ma se hanno fatto tutto quello che chiedeva Rossi! Come mai hyden e' più' veloce? non sarà che rossi mini ce sta' a capi' più' nulla?
-
- RISPECT!!!
- Messaggi: 16714
- Iscritto il: gio feb 01, 2007 9:05 am
- Moto: CESSO
- Nome: SI
- Località: ALBANO LAZIALE
R: TEST Jerez 23-24-25 marzo
Posso?:ugeek::mrgreen:
sempre il sogno nel cervello di una moto per cavallo
a esaltarci per un niente basta che sia divertente
-
- Ho anche suonato..
- Messaggi: 15343
- Iscritto il: gio nov 03, 2005 10:48 am
- Moto: CBR 600 F '06
- Contatta:
R: Re: R: TEST Jerez 23-24-25 marzo
We non ci dimentichiamo che la colpa è di Biaggi che corre in sbk con un prototipo ed attraverso la pressione psicologica che impone su Cecha la ducati di Rossi va male! Lo diceva Gino l'altro giorno dopo che con una diavel carbon ha fatto il recor al Sagittario!nikovic ha scritto:Posso?:ugeek::mrgreen:
Inviato dal mio galacsiessedue usando un pò quel cacchio che mi pare!
La Moto Deve Fumare, Bere E Muovere Il kulo Come Le Txxxxie!!! (Marco Lucchinelli)
-
- Manetta Suprema
- Messaggi: 8015
- Iscritto il: sab giu 19, 2004 3:51 pm
- Moto: RSV1000R
- Località: Firenze
- Contatta:
Re: TEST Jerez 23-24-25 marzo
per me il problema è la spalla.
-
- Manetta Suprema
- Messaggi: 7686
- Iscritto il: ven apr 20, 2007 12:13 am
- Moto: TriumpStreetTripleS
- Località: Cagliari
Re: TEST Jerez 23-24-25 marzo
Che sia fermone non viene in mente a nessuno?