1 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:01.761 - - 16
2 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.005 +0.244 +0.244 36
3 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:02.436 +0.431 +0.675 22
4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.819 +0.383 +1.058 31
5 Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2:02.959 +0.140 +1.198 24
6 Nicky Hayden Ducati Team 2:03.132 +0.173 +1.371 55
7 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:03.213 +0.081 +1.452 27
8 Valentino Rossi Ducati Team 2:03.245 +0.032 +1.484 39
9 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:03.612 +0.367 +1.851 24
10 Stefan Bradl LCR Honda 2:03.820 +0.208 +2.059 31
11 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2:03.830 +0.010 +2.069 23
12 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:05.510 +1.680 +3.749 25
13 Franco Battaini Cardion AB Motoracing 2:05.563 +0.053 +3.802 11
14 Ivan Silva Avintia Racing 2:08.109 +2.546 +6.348 32
15 Yonny Hernández Avintia Racing 2:08.767 +0.658 +7.006
Nulla di nuovo sotto al sole
per parafrasare quanto scritto da Sbalbi ( se non ricordo male )
"per la stagione 2012 le gare saranno trasmesse con 1,2" di ritardo per venire in contro alle esigenze di telecronaca Mediaset "
![:lol2:](./images/smilies/icon16.gif)