Aggiornamento 3° giorno
Terza giornata
Dopo la mattina del terzo giorno a Sepang è ancora Stoner il primo della classifica. Con un distacco di quasi 6 decimi da Lorenzo scende sotto i 2 minuti con solo 11 giri all'attivo. Alle sue spalle la Yamaha dello spagnolo e la Honda di Pedrosa. Rossi è 5° a 1"2. Bene Spies 4°.
Classifica
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:59.607 - - 11
2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:00.198 +0.591 +0.591 25
3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:00.256 +0.058 +0.649 16
4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:00.495 +0.239 +0.888 22
5 Valentino Rossi Ducati Team 2:00.824 +0.329 +1.217 24
6 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:00.929 +0.105 +1.322 23
7 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:01.108 +0.179 +1.501 17
8 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2:01.257 +0.149 +1.650 25
9 Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2:01.384 +0.127 +1.777 24
10 Nicky Hayden Ducati Team 2:01.729 +0.345 +2.122 16
11 Stefan Bradl LCR Honda 2:01.894 +0.165 +2.287 38
12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:02.218 +0.324 +2.611 25
13 Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory 2:02.334 +0.116 +2.727 15
14 Franco Battaini Ducati Team 2:03.033 +0.699 +3.426 23
15 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:04.722 +1.689 +5.115 27
16 Ivan Silva Avintia Racing 2:08.225 +3.503 +8.618 31
17 Jordi Torres Avintia Racing 2:10.184 +1.959 +10.577 29
18 Robertino Pietri Avintia Racing 2:10.904 +0.720 +11.297 4
per il regolamento 2013 proporrei di vietare l'iscrizione di Stoner! questo ammazza anche il campionato 2012
E' un gran manico, con una gran moto!!
![:up:](./images/smilies/icon162.gif)