Luca Scassa in motogp
-
- Pilota Ufficiale
- Messaggi: 1923
- Iscritto il: ven ago 10, 2007 9:49 pm
- Moto: mezzo appiedato...
- Località: sanremo
Luca Scassa in motogp
Queste la sua dichiarazione:
MotoGP arrivo!
Freni in carbonio, elettronica avanzatissima, sospensioni che costano quanto casa mia, gomme da gomito in terra anche per piloti da 1.60m... quanta bella roba, non vedo l'ora di ruotare quella manopola e strizzare quella leva del freno!!!
Che sogno.
E' ufficiale: questo week-end correro' in MotoGP. Sostituiro' l'infortunato Karel Abraham in sella alla ART. Sono emozionato e ancora non mi sembra vero: daro' TUTTO quello che ho perche' un occasione cosi va sfruttata al massimo!
Sara' difficilissimo, forse la cosa piu' difficile che io abbia mai fatto, ma non voglio andare a fare la "comparsa". Voglio fare bene per far si che il team mi confermi anche per le gare successive, fino a fine campionato.
Devo comprimere 13 anni di gare in 3 giorni in pista con la moto piu' potente che abbia mai guidato, nella categoria piu' importante e contro i piloti piu' forti del mondo.
Venerdi mattina scendero' in pista con Rossi, Marquez, Lorenzo, Pedrosa, Dovizioso, Hayden ecc...
Martedi si parte.
Io e il babbo in camper.
Io, lui e la MotoGP.
Un sogno.
Vi terro' super aggiornati per quanto mi sara' possibile.
Buona notte a tutti!
MotoGP arrivo!
Freni in carbonio, elettronica avanzatissima, sospensioni che costano quanto casa mia, gomme da gomito in terra anche per piloti da 1.60m... quanta bella roba, non vedo l'ora di ruotare quella manopola e strizzare quella leva del freno!!!
Che sogno.
E' ufficiale: questo week-end correro' in MotoGP. Sostituiro' l'infortunato Karel Abraham in sella alla ART. Sono emozionato e ancora non mi sembra vero: daro' TUTTO quello che ho perche' un occasione cosi va sfruttata al massimo!
Sara' difficilissimo, forse la cosa piu' difficile che io abbia mai fatto, ma non voglio andare a fare la "comparsa". Voglio fare bene per far si che il team mi confermi anche per le gare successive, fino a fine campionato.
Devo comprimere 13 anni di gare in 3 giorni in pista con la moto piu' potente che abbia mai guidato, nella categoria piu' importante e contro i piloti piu' forti del mondo.
Venerdi mattina scendero' in pista con Rossi, Marquez, Lorenzo, Pedrosa, Dovizioso, Hayden ecc...
Martedi si parte.
Io e il babbo in camper.
Io, lui e la MotoGP.
Un sogno.
Vi terro' super aggiornati per quanto mi sara' possibile.
Buona notte a tutti!


-
- Administrator
- Messaggi: 20932
- Iscritto il: lun lug 12, 2010 4:31 pm
- Moto: V-Strom800SE
- Nome: mio o della moto?
- Località: Velletri (RM)
Re: Luca Scassa in motogp
Gasato parte Gasato, vediamo che combina...
Inviato dal mio Nexus 4 usando Tapatalk 4
Inviato dal mio Nexus 4 usando Tapatalk 4
-
- Pilota Ufficiale
- Messaggi: 1000
- Iscritto il: mar giu 26, 2012 3:11 am
- Moto: sv 650 s k8
- Località: Verona
Re: Luca Scassa in motogp
Non capita a tutti i piloti una simile occasione!
Comunque vada, sarà un'esperienza incredibile!!
Comunque vada, sarà un'esperienza incredibile!!

Re: Luca Scassa in motogp
neeko, scusa ma tu non ci andresti? penso sia consapevole dei suoi limiti, ma cribbio, gli offrono una sella in motoGP, per quanto su una CRT scarsa, ci andrei a piedi io
che poi, Scassa ha i suoi limiti, ma non credo che sia peggio di laverty, staring, corti ecc. o dello stesso abraham...

che poi, Scassa ha i suoi limiti, ma non credo che sia peggio di laverty, staring, corti ecc. o dello stesso abraham...
-
- Pilota Ufficiale
- Messaggi: 1923
- Iscritto il: ven ago 10, 2007 9:49 pm
- Moto: mezzo appiedato...
- Località: sanremo
Re: R: Luca Scassa in motogp
Credo anche io che faticherà parecchio.........però che vuoi che dica? Vado con le orecchie basse e mi metto subito a 90°?neeko72 ha scritto:"non voglio andare a far la comparsa"...
ribadisco... ma ndo va....
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2




-
- Pilota Ufficiale
- Messaggi: 1923
- Iscritto il: ven ago 10, 2007 9:49 pm
- Moto: mezzo appiedato...
- Località: sanremo
Re: R: Luca Scassa in motogp
Liberissimo! Puoi dire ciò che ti pare|neeko72 ha scritto:e io sono libero di dire "ma ndo va" senza doverne rendere conto![]()
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2

Per me fa benissimo ad andare perché:
1) Correre in MotoGP anche con una CRT è comunque una gran soddisfazione! è per sempre una bella bestia!
2) Non ha nulla da perdere! Dopo la bastonata presa da Davis e le seguenti stagioni mediocri nessuno pensa che salendo su un CRT, che non conosce, con gomme, elettronica ecc. nuove, faccia risultato. Se invece si difenderà bene guadagnerà dei punti e chissà una CRT per la prossima stagione?


Re: Luca Scassa in motogp
Ma infatti, mi viene in mente Ermanno Bastianini che fece un paio di gare in 500, facendo un 18° e una caduta mentre era 8°...e ci arrivò con un curriculum anche meno brillante di quello di Scassa....ma ora ha la sua bella scheda sul sito ufficiale motogp http://www.motogp.com/it/riders/Ermanno+Bastianini" onclick="window.open(this.href);return false; 

Re: Luca Scassa in motogp
Per me si stende.......
-
- Tech SVpport
- Messaggi: 17485
- Iscritto il: gio lug 04, 2002 12:00 am
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
- Località: Roma
Re: Luca Scassa in motogp
Un po' di sano entusiasmo.. direi che è una cosa da apprezzare indipendentemente da quanto ne abbia veramente.
"Ottenere cento vittorie su cento battaglie non è il massimo dell’abilità: vincere il nemico senza bisogno di combattere, quello è il trionfo massimo."
-
- Il Re dei Re
- Messaggi: 50621
- Iscritto il: sab feb 01, 2003 10:19 pm
- Moto: R6
- Nome: oscar
- Località: Pescara e Reggio Calabria
- Contatta:
Re: R: Luca Scassa in motogp
a me scassa piace come pilota, l'ho visto a Imola e mi ha fatto una buona impressione, ora ha la possibilità di dimostrare quanto vale.
inviato fra una piega e l'altra
inviato fra una piega e l'altra

-
- Il Re dei Re
- Messaggi: 50621
- Iscritto il: sab feb 01, 2003 10:19 pm
- Moto: R6
- Nome: oscar
- Località: Pescara e Reggio Calabria
- Contatta:
Re: R: Luca Scassa in motogp
bucio de kuloNemek ha scritto:Corre con il 23

inviato fra una piega e l'altra

-
- Pilota Ufficiale
- Messaggi: 3436
- Iscritto il: mer feb 18, 2009 1:27 pm
- Moto: SeriePerfetta
- Località: dall' altra parte del mondo
Re: Luca Scassa in motogp
Potrebbe essere l'ultima chiamata per tornare nel giro che conta
un' ola' di incoraggiamento per Luca
un' ola' di incoraggiamento per Luca

"Cominciate col fare cio' che e' necessario, poi cio' che e' possibile.
E un giorno, all'improvviso vi scoprirete a fare l'impossibile."
(Francesco d'Assisi)
E un giorno, all'improvviso vi scoprirete a fare l'impossibile."
(Francesco d'Assisi)
Re: Luca Scassa in motogp
tuttosommato non è partito affatto male, vediamo domani quando i tempi scenderanno...certo mettersi dietro 4 piloti e essere in scia a depuniet non è male
01. Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR M1 | 1’49.753
02. Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda RC213V | + 0.008
03. Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda RC213V | + 0.195
04. Alvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | Honda RC213V | + 0.466
05. Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR M1 | + 0.746
06. Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda RC213V | + 0.782
07. Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR M1 | + 0.822
08. Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP13 | + 1.099
09. Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP13 | + 1.267
10. Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR M1 | + 1.510
11. Andrea Iannone | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati Desmosedici GP13 | + 1.578
12. Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | ART GP13 | + 2.069 (CRT)
13. Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | BQR FTR | + 2.217 (CRT)
14. Hector Barbera | Avintia Blusens | BQR FTR | + 2.273 (CRT)
15. Claudio Corti | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | + 2.369 (CRT)
16. Danilo Petrucci | CAME Iodaracing Project | Ioda Suter BMW | + 2.415 (CRT)
17. Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | + 2.568 (CRT)
18. Yonny Hernandez | Ignite Pramac Racing | Ducati Desmosedici GP13 | + 2.776
19. Randy De Puniet | Power Electronics Aspar | ART GP13 | + 4.339 (CRT)
20. Luca Scassa | Cardion AB Motoracing | ART GP13 | + 4.784 (CRT)
21. Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | ART GP13 | + 5.051 (CRT)
22. Bryan Staring | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda MGP13 | + 5.090 (CRT)
23. Lukas Pesek | CAME Iodaracing Project | Ioda Suter BMW | + 6.357 (CRT)
24. Damian Cudlin | Paul Bird Motorsport | PBM 01 | + 7.172 (CRT)
01. Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR M1 | 1’49.753
02. Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda RC213V | + 0.008
03. Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda RC213V | + 0.195
04. Alvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | Honda RC213V | + 0.466
05. Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR M1 | + 0.746
06. Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda RC213V | + 0.782
07. Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR M1 | + 0.822
08. Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP13 | + 1.099
09. Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP13 | + 1.267
10. Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR M1 | + 1.510
11. Andrea Iannone | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati Desmosedici GP13 | + 1.578
12. Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | ART GP13 | + 2.069 (CRT)
13. Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | BQR FTR | + 2.217 (CRT)
14. Hector Barbera | Avintia Blusens | BQR FTR | + 2.273 (CRT)
15. Claudio Corti | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | + 2.369 (CRT)
16. Danilo Petrucci | CAME Iodaracing Project | Ioda Suter BMW | + 2.415 (CRT)
17. Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | + 2.568 (CRT)
18. Yonny Hernandez | Ignite Pramac Racing | Ducati Desmosedici GP13 | + 2.776
19. Randy De Puniet | Power Electronics Aspar | ART GP13 | + 4.339 (CRT)
20. Luca Scassa | Cardion AB Motoracing | ART GP13 | + 4.784 (CRT)
21. Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | ART GP13 | + 5.051 (CRT)
22. Bryan Staring | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda MGP13 | + 5.090 (CRT)
23. Lukas Pesek | CAME Iodaracing Project | Ioda Suter BMW | + 6.357 (CRT)
24. Damian Cudlin | Paul Bird Motorsport | PBM 01 | + 7.172 (CRT)
Re: Luca Scassa in motogp
non male dai, ha tolto un bel po' dalle FP1...alla fine non arriverà ultimo penso
01. Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′48.987
02. Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1′49.119 | 0.132
03. Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′49.254 | 0.267
04. Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′49.405 | 0.418
05. Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1′49.763 | 0.776
06. Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′49.840 | 0.853
07. Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha |1′49.909 | 0.922
08. Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1′50.034 | 1.047
09. Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1′50.055 | 1.068
10. Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1′50.446 | 1.459
11. Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1′50.727 | 1.740
12. Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1′50.913 | 1.926
13. Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′50.944 | 1.957
14. Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1′51.345 | 2.358
15. Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1′51.461 | 2.474
16. Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1′51.699 | 2.712
17. Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1′52.020 | 3.033
18. Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′52.121 | 3.134
19. Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1′52.227 | 3.240
20. Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1′53.220 | 4.233
21. Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 1′53.338 | 4.351
22. Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1′53.557 | 4.570
23. Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′54.793 | 5.806
24. Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1′55.343 | 6.356
01. Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′48.987
02. Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1′49.119 | 0.132
03. Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′49.254 | 0.267
04. Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′49.405 | 0.418
05. Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1′49.763 | 0.776
06. Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′49.840 | 0.853
07. Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha |1′49.909 | 0.922
08. Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1′50.034 | 1.047
09. Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1′50.055 | 1.068
10. Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1′50.446 | 1.459
11. Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1′50.727 | 1.740
12. Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1′50.913 | 1.926
13. Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′50.944 | 1.957
14. Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1′51.345 | 2.358
15. Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1′51.461 | 2.474
16. Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1′51.699 | 2.712
17. Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1′52.020 | 3.033
18. Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′52.121 | 3.134
19. Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1′52.227 | 3.240
20. Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1′53.220 | 4.233
21. Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 1′53.338 | 4.351
22. Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1′53.557 | 4.570
23. Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′54.793 | 5.806
24. Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1′55.343 | 6.356
-
- Pilota Ufficiale
- Messaggi: 1923
- Iscritto il: ven ago 10, 2007 9:49 pm
- Moto: mezzo appiedato...
- Località: sanremo
Re: Luca Scassa in motogp
Bene? Benino? Io sinceramente temevo peggio.Intanto si è guadagnato la conferma fino a fine stagione
Ora deve togliere un secondino.........

Ora deve togliere un secondino.........


Re: Luca Scassa in motogp
io dico bene...catapultato dalle Supersport alle motoGP, seppur CRT, ma pur sempre bestie da 230 cv con elettronica, gomme e freni totalmente diversi, è riuscito a non arrivare né ultimo, né penultimo, ma terz'ultimo, nonostante un lungo iniziale, fatto non per colpa sua...senza quel problema iniziale probabilmente avrebbe fatto terzultimo ugualmente, però in tranquillità...