test montmelo'
Inviato: lun giu 17, 2013 3:47 pm
tempi attuali:
1 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:42.227 25 / 31 2:01.512
2 HAYDEN, Nicky Ducati Team 1:42.266 0.039 0.039 25 / 47 1:53.655
3 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing Team 1:42.300 0.073 0.034 6 / 25 1:56.856
4 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:42.417 0.190 0.117 23 / 29 1:52.316
5 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 1:42.462 0.235 0.045 4 / 40 2:14.000
6 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing Team 1:42.513 0.286 0.051 28 / 43 1:43.851
7 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 1:43.073 0.846 0.560 21 / 34 2:18.046
8 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 1:43.109 0.882 0.036 32 / 39 1:56.183
9 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:43.180 0.953 0.071 14 / 25 1:54.015
10 DE PUNIET, Randy Suzuki Test Team 1:43.739 1.512 0.559 27 / 40 2:02.778
11 PIRRO, Michele Ignite Pramac Racing 1:43.955 1.728 0.216 4 / 59 1:59.352
12 BARBERA, Hector Avintia Blusens 1:44.050 1.823 0.095 9 / 22 1:49.777
13 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 1:44.183 1.956 0.133 29 / 35 1:55.098
14 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 1:44.477 2.250 0.294 35 / 49 2:06.580
15 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:44.581 2.354 0.104 28 / 34 2:17.385
16 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 1:44.996 2.769 0.415 25 / 42 2:27.239
17 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 1:45.078 2.851 0.082 26 / 27 1:57.479
18 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 1:45.249 3.022 0.171 15 / 26 2:06.522
19 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 1:47.379 5.152 2.130 22 / 42 2:07.167
non male la suzu. però c'è da dire che se è primo Bradl, significa che i top rider ancora non han fatto il tempone.
1 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:42.227 25 / 31 2:01.512
2 HAYDEN, Nicky Ducati Team 1:42.266 0.039 0.039 25 / 47 1:53.655
3 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing Team 1:42.300 0.073 0.034 6 / 25 1:56.856
4 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:42.417 0.190 0.117 23 / 29 1:52.316
5 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 1:42.462 0.235 0.045 4 / 40 2:14.000
6 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing Team 1:42.513 0.286 0.051 28 / 43 1:43.851
7 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 1:43.073 0.846 0.560 21 / 34 2:18.046
8 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 1:43.109 0.882 0.036 32 / 39 1:56.183
9 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:43.180 0.953 0.071 14 / 25 1:54.015
10 DE PUNIET, Randy Suzuki Test Team 1:43.739 1.512 0.559 27 / 40 2:02.778
11 PIRRO, Michele Ignite Pramac Racing 1:43.955 1.728 0.216 4 / 59 1:59.352
12 BARBERA, Hector Avintia Blusens 1:44.050 1.823 0.095 9 / 22 1:49.777
13 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 1:44.183 1.956 0.133 29 / 35 1:55.098
14 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 1:44.477 2.250 0.294 35 / 49 2:06.580
15 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:44.581 2.354 0.104 28 / 34 2:17.385
16 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 1:44.996 2.769 0.415 25 / 42 2:27.239
17 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 1:45.078 2.851 0.082 26 / 27 1:57.479
18 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 1:45.249 3.022 0.171 15 / 26 2:06.522
19 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 1:47.379 5.152 2.130 22 / 42 2:07.167
non male la suzu. però c'è da dire che se è primo Bradl, significa che i top rider ancora non han fatto il tempone.