Motogp Catalunya 2013
Inviato: ven giu 14, 2013 10:00 pm
FP1
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 335.9 1'42.422
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338.4 1'42.445 0.023 / 0.023
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.6 1'42.492 0.070 / 0.047
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 335.9 1'42.861 0.439 / 0.369
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.3 1'43.111 0.689 / 0.250
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 338.0 1'43.112 0.690 / 0.001
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.5 1'43.196 0.774 / 0.084
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 339.4 1'43.488 1.066 / 0.292
9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.2 1'43.641 1.219 / 0.153
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 322.4 1'43.814 1.392 / 0.173
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 336.9 1'44.069 1.647 / 0.255
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.2 1'44.392 1.970 / 0.323
13 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 332.6 1'44.519 2.097 / 0.127
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 316.0 1'44.558 2.136 / 0.039
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 315.9 1'45.167 2.745 / 0.609
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 317.6 1'45.251 2.829 / 0.084
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 316.7 1'45.371 2.949 / 0.120
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 313.9 1'45.457 3.035 / 0.086
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 317.7 1'45.824 3.402 / 0.367
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 314.5 1'45.925 3.503 / 0.101
21 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 318.4 1'46.263 3.841 / 0.338
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 318.9 1'46.750 4.328 / 0.487
23 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 316.3 1'47.070 4.648 / 0.320
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 304.0 1'47.483 5.061 / 0.413
FP2
1 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 333.8 1'42.297
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 336.3 1'42.346 0.049 / 0.049
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 337.5 1'42.557 0.260 / 0.211
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 338.4 1'42.752 0.455 / 0.195
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.4 1'42.776 0.479 / 0.024
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.1 1'42.857 0.560 / 0.081
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 338.4 1'42.890 0.593 / 0.033
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 338.7 1'42.988 0.691 / 0.098
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 337.2 1'43.005 0.708 / 0.017
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 322.4 1'43.204 0.907 / 0.199
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 336.6 1'43.272 0.975 / 0.068
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 317.5 1'43.644 1.347 / 0.372
13 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 329.7 1'43.648 1.351 / 0.004
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.2 1'44.247 1.950 / 0.599
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 312.8 1'44.461 2.164 / 0.214
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 316.5 1'44.586 2.289 / 0.125
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 318.5 1'44.599 2.302 / 0.013
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 316.0 1'44.609 2.312 / 0.010
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 316.4 1'45.337 3.040 / 0.728
20 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 318.7 1'45.513 3.216 / 0.176
21 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 311.3 1'45.834 3.537 / 0.321
22 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 315.4 1'46.216 3.919 / 0.382
23 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 313.0 1'46.577 4.280 / 0.361
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 309.8 1'47.239 4.942 / 0.662
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 335.9 1'42.422
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338.4 1'42.445 0.023 / 0.023
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.6 1'42.492 0.070 / 0.047
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 335.9 1'42.861 0.439 / 0.369
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.3 1'43.111 0.689 / 0.250
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 338.0 1'43.112 0.690 / 0.001
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.5 1'43.196 0.774 / 0.084
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 339.4 1'43.488 1.066 / 0.292
9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.2 1'43.641 1.219 / 0.153
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 322.4 1'43.814 1.392 / 0.173
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 336.9 1'44.069 1.647 / 0.255
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.2 1'44.392 1.970 / 0.323
13 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 332.6 1'44.519 2.097 / 0.127
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 316.0 1'44.558 2.136 / 0.039
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 315.9 1'45.167 2.745 / 0.609
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 317.6 1'45.251 2.829 / 0.084
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 316.7 1'45.371 2.949 / 0.120
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 313.9 1'45.457 3.035 / 0.086
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 317.7 1'45.824 3.402 / 0.367
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 314.5 1'45.925 3.503 / 0.101
21 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 318.4 1'46.263 3.841 / 0.338
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 318.9 1'46.750 4.328 / 0.487
23 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 316.3 1'47.070 4.648 / 0.320
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 304.0 1'47.483 5.061 / 0.413
FP2
1 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 333.8 1'42.297
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 336.3 1'42.346 0.049 / 0.049
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 337.5 1'42.557 0.260 / 0.211
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 338.4 1'42.752 0.455 / 0.195
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.4 1'42.776 0.479 / 0.024
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.1 1'42.857 0.560 / 0.081
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 338.4 1'42.890 0.593 / 0.033
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 338.7 1'42.988 0.691 / 0.098
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 337.2 1'43.005 0.708 / 0.017
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 322.4 1'43.204 0.907 / 0.199
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 336.6 1'43.272 0.975 / 0.068
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 317.5 1'43.644 1.347 / 0.372
13 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 329.7 1'43.648 1.351 / 0.004
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.2 1'44.247 1.950 / 0.599
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 312.8 1'44.461 2.164 / 0.214
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 316.5 1'44.586 2.289 / 0.125
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 318.5 1'44.599 2.302 / 0.013
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 316.0 1'44.609 2.312 / 0.010
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 316.4 1'45.337 3.040 / 0.728
20 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 318.7 1'45.513 3.216 / 0.176
21 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 311.3 1'45.834 3.537 / 0.321
22 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 315.4 1'46.216 3.919 / 0.382
23 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 313.0 1'46.577 4.280 / 0.361
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 309.8 1'47.239 4.942 / 0.662