
I vostri favoriti?
due incognite: il tempo (marzo in Inghilterra è discretamente piovoso) e i piloti di casa (storicamente molto combattivi in questo tipo di gare)

La Moto Deve Fumare, Bere E Muovere Il kulo Come Le Txxxxie!!! (Marco Lucchinelli)
originale come battuta, il problema è che stoner a differenza di uccirossi, vince davveroindegno2000 ha scritto:vince Stoner a mani basse!!
nelle vie di fuga?indegno2000 ha scritto:per me invece Rea potrebbe fare bene!
Nemek ha scritto:nelle vie di fuga?indegno2000 ha scritto:per me invece Rea potrebbe fare bene!
La Moto Deve Fumare, Bere E Muovere Il kulo Come Le Txxxxie!!! (Marco Lucchinelli)
Basta essere onesti e ammettere gli errori. Sport che alcune persone non praticano. Specie se hanno una sola minuscola briciola di insignificante potere.Tequi ha scritto:pike è uno di quegli utenti che si diverte a fare il puntiglioso. Ce ne sono anche altri e sono tutti sulla rampa di lancio. Non abbiamo bisogno di gente che le cerca tutte per fare polemica.
La Moto Deve Fumare, Bere E Muovere Il kulo Come Le Txxxxie!!! (Marco Lucchinelli)
Mmmmmm no!!!!!pike ha scritto:Non so se i tempi resteranno stabili, ma anche Melandri e Rea hanno fatto un buon tempo, sino ad ora.
La Moto Deve Fumare, Bere E Muovere Il kulo Come Le Txxxxie!!! (Marco Lucchinelli)
La Moto Deve Fumare, Bere E Muovere Il kulo Come Le Txxxxie!!! (Marco Lucchinelli)
La Moto Deve Fumare, Bere E Muovere Il kulo Come Le Txxxxie!!! (Marco Lucchinelli)
Cacchio! Mi hai battuto sul tempo!!!!!Nemek ha scritto:1 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'28.794 27 163,106 261,1
2 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'28.841 0.047 0.047 24 163,019 267,5
3 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'29.194 0.400 0.353 25 162,374 264,9
4 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'29.379 0.585 0.185 20 162,038 264,3
5 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'29.397 0.603 0.018 28 162,005 261,1
6 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'29.472 0.678 0.075 20 161,870 270,2
7 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'29.476 0.682 0.004 21 161,862 269,6
8 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'29.613 0.819 0.137 21 161,615 261,1
9 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'29.637 0.843 0.024 22 161,572 263,0
10 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'29.639 0.845 0.002 22 161,568 255,5
11 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'29.814 1.020 0.175 26 161,253 256,1
12 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'29.851 1.057 0.037 21 161,187 259,8
13 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'29.860 1.066 0.009 23 161,171 260,4
14 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'30.008 1.214 0.148 19 160,906 263,0
15 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'30.169 1.375 0.161 19 160,618 260,4
16 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'30.348 1.554 0.179 22 160,300 262,3
17 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'30.383 1.589 0.035 20 160,238 259,2
18 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'30.680 1.886 0.297 27 159,713 259,2
19 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'31.117 2.323 0.437 26 158,947 259,8
20 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'31.485 2.691 0.368 16 158,308 261,1
La Moto Deve Fumare, Bere E Muovere Il kulo Come Le Txxxxie!!! (Marco Lucchinelli)
Basta essere onesti e ammettere gli errori. Sport che alcune persone non praticano. Specie se hanno una sola minuscola briciola di insignificante potere.Tequi ha scritto:pike è uno di quegli utenti che si diverte a fare il puntiglioso. Ce ne sono anche altri e sono tutti sulla rampa di lancio. Non abbiamo bisogno di gente che le cerca tutte per fare polemica.